模擬量輸入通道數(shù)16通道(RSE、NRSE)、8通道(DIFF)分辨率16bit存儲器深度4K點FIFO采集速率高達250Ksps校準方式軟件自動校準通道掃描方式異步循環(huán)掃描采樣模式按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣量程±10V、±5V、±2V、±1V觸發(fā)方式開始觸發(fā)、參考觸發(fā)、暫停觸發(fā)觸發(fā)類型模擬邊沿、模擬窗、數(shù)字邊沿耦合方式
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 16通道(RSE、NRSE)、8通道(DIFF) | |
分辨率 | 16bit | ||
存儲器深度 | 4K 點FIFO | ||
采集速率高達 | 250Ksps | ||
校準方式 | 軟件自動校準 | ||
通道掃描方式 | 異步循環(huán)掃描 | ||
采樣模式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | ||
量程 | ±10V、±5V、±2V、±1V | ||
觸發(fā)方式 | 開始觸發(fā)、參考觸發(fā)、暫停觸發(fā) | ||
觸發(fā)類型 | 模擬邊沿、模擬窗、數(shù)字邊沿 | ||
耦合方式 | 直流耦合 | ||
輸入阻抗 | 1GΩ | ||
模擬量輸出 | 通道數(shù) | 4路 | |
分辨率 | 14bit | ||
采樣范圍 | ±10V、±5V | ||
采集速率高達 | 500Ksps | ||
校準方式 | 軟件自動校準 | ||
生成模式 | 單點(按需)生成、有限點生成、連續(xù)生成 | ||
觸發(fā)方式 | 開始觸發(fā)、暫停觸發(fā) | ||
觸發(fā)類型 | 數(shù)字邊沿 | ||
數(shù)字量 | 通道數(shù) | 16 Line | Port0:8 Line |
Port1:8 Line,復用PFI0~7 | |||
電氣標準 | TTL兼容 | ||
配置方式 | 程控I/O方向與狀態(tài) | ||
默認上電狀態(tài) | 用戶可配置 | ||
輸入輸出邏輯電平 | 高電平:高達5V,低至3V 低電平:高達0.8V,低至0V | ||
單通道驅(qū)動能力高達 | -20mA @ Source電流 25mA @Sink電流 | ||
CTR計數(shù)器 | 通道數(shù) | 2路多功能計數(shù)器 | |
計數(shù)器位數(shù) | 32位 | ||
計數(shù)器源 | |||
輸入頻率高達 | 5MHz | ||
電平脈寬低至 | 100nS | ||
電氣標準 | TTL電平 | ||
采樣方式 | CI:按需單點采樣 | ||
CO:單點(按需)生成、有限點生成、連續(xù)生成 |